<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for XLKSTYLE.com</title>
	<atom:link href="http://xlkstyle.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xlkstyle.com</link>
	<description>Nerd writing about nerdy things</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 19:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Let&#8217;s Code: &#8220;yield&#8221; in C# by Let&#8217;s Code: StructLayout @ XLKSTYLE.com</title>
		<link>http://xlkstyle.com/2011/07/lets-code-yield-in-c/comment-page-1/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Let&#8217;s Code: StructLayout @ XLKSTYLE.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 19:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/?p=490#comment-1206</guid>
		<description>[...] vergangenen Beitrag habe ich gezeigt wie man mit yield return ein IEnumerable&lt;T&gt; als eine Art Stream erzeugen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vergangenen Beitrag habe ich gezeigt wie man mit yield return ein IEnumerable&lt;T&gt; als eine Art Stream erzeugen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Let&#8217;s Code: &#8220;yield&#8221; in C# by Paul Rupek</title>
		<link>http://xlkstyle.com/2011/07/lets-code-yield-in-c/comment-page-1/#comment-1205</link>
		<dc:creator>Paul Rupek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/?p=490#comment-1205</guid>
		<description>Kleiner Nachtrag:

Zwar hängt es vom Einsatzgebiet ab, jedoch ist es definitiv eine Überlegung wert den Rückgabewert der obigen Methode von 
&lt;strong&gt;IEnumerable&lt;T&gt;&lt;/strong&gt; zu &lt;strong&gt;IEnumerable&lt;IShortTuple&gt;&lt;/strong&gt;
zu ändern. Erst nach einer solchen Änderung kann man folgendes schreiben: 
IEnumerable&lt;IShortTuple&gt; a = CreateDebugCollection&lt;ShortTuple&gt;(100).

Wobei das wie gesagt vom Fall abhängt und von der Richtung die man eher bevorzugt: generische Programmierung oder Interfaceprogrammierung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Nachtrag:</p>
<p>Zwar hängt es vom Einsatzgebiet ab, jedoch ist es definitiv eine Überlegung wert den Rückgabewert der obigen Methode von<br />
<strong>IEnumerable&lt;T&gt;</strong> zu <strong>IEnumerable&lt;IShortTuple&gt;</strong><br />
zu ändern. Erst nach einer solchen Änderung kann man folgendes schreiben:<br />
IEnumerable&lt;IShortTuple&gt; a = CreateDebugCollection&lt;ShortTuple&gt;(100).</p>
<p>Wobei das wie gesagt vom Fall abhängt und von der Richtung die man eher bevorzugt: generische Programmierung oder Interfaceprogrammierung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Von Plagiaten und anderem Übel by Feliks_Dzerzhinsky</title>
		<link>http://xlkstyle.com/2011/02/von-plagiaten-und-anderem-ubel/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Feliks_Dzerzhinsky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/?p=410#comment-589</guid>
		<description>Um die Debatte mal etwas zu versachlichen, haben wir hier die Diskussionsgrundlagen übersichtlich zusammengetragen:
&lt;a href=&quot;http://is.gd/ct16Pb&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Grundlagen wissenschaftlichen Zitierens&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Debatte mal etwas zu versachlichen, haben wir hier die Diskussionsgrundlagen übersichtlich zusammengetragen:<br />
<a href="http://is.gd/ct16Pb" rel="nofollow">Grundlagen wissenschaftlichen Zitierens</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on inb4 speed limit by n99</title>
		<link>http://xlkstyle.com/2011/01/inb4-speed-limit/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>n99</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 21:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/?p=396#comment-581</guid>
		<description>Verdammtes griebelt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdammtes griebelt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TED: Steven Levitt (2004) by Nine99</title>
		<link>http://xlkstyle.com/2010/10/ted-steven-levitt-2004/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Nine99</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/?p=262#comment-178</guid>
		<description>Von Levitt (und Dubner) stammt ja auch Freakonomics/SuperFreakonomics (blog dazu hier: http://freakonomics.blogs.nytimes.com/). Vielleicht findest du auch Richard Wiseman interessant, von dem ist &quot;Quirkology&quot;. Und einige der Derren Brown-Videos sind auch faszinierend: http://www.youtube.com/results?search_query=derren+brown</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von Levitt (und Dubner) stammt ja auch Freakonomics/SuperFreakonomics (blog dazu hier: <a href="http://freakonomics.blogs.nytimes.com/" rel="nofollow">http://freakonomics.blogs.nytimes.com/</a>). Vielleicht findest du auch Richard Wiseman interessant, von dem ist &#8220;Quirkology&#8221;. Und einige der Derren Brown-Videos sind auch faszinierend: <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=derren+brown" rel="nofollow">http://www.youtube.com/results?search_query=derren+brown</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Der IE und die Standards by Der IE und die Standards @ XLKSTYLE.com</title>
		<link>http://xlkstyle.com/mehr/der-ie-und-die-standards/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Der IE und die Standards @ XLKSTYLE.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/#comment-131</guid>
		<description>[...] Zum Artikel Paul Rupek &#9679; 15:13:23 07.10.2010 &#9679; keine Kommentare &#9679; Abgelegt in: Webdesign  Kommentare als Feed (RSS) oder TrackBack  Kommentar verfassen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zum Artikel Paul Rupek &#9679; 15:13:23 07.10.2010 &#9679; keine Kommentare &#9679; Abgelegt in: Webdesign  Kommentare als Feed (RSS) oder TrackBack  Kommentar verfassen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Portal 2: Gameplay by Portal 2: Co-op Teaser &#171; XLKSTYLE.com</title>
		<link>http://xlkstyle.com/2010/07/portal-2-gameplay/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Portal 2: Co-op Teaser &#171; XLKSTYLE.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/?p=85#comment-51</guid>
		<description>[...] man sich die letzten Blog-Einträge hier anschaut, ist es schwer nicht mitzubekommen, dass ich auf Portal 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man sich die letzten Blog-Einträge hier anschaut, ist es schwer nicht mitzubekommen, dass ich auf Portal 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Portal 2: Gameplay by Portal II: Gamescom Trailer &#38; Release Date &#171; XLKSTYLE.com</title>
		<link>http://xlkstyle.com/2010/07/portal-2-gameplay/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Portal II: Gamescom Trailer &#38; Release Date &#171; XLKSTYLE.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/?p=85#comment-32</guid>
		<description>[...] ein Anfang ohne jegliche Gameplayelemente. Auch die ersten Szenen mit den neuen Features zeigen nur bisher bekannte Dinge. Ab der Mitte des Videos wird es dann interessant mit neuen Bildern der &#8220;Aerial Faith [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein Anfang ohne jegliche Gameplayelemente. Auch die ersten Szenen mit den neuen Features zeigen nur bisher bekannte Dinge. Ab der Mitte des Videos wird es dann interessant mit neuen Bildern der &#8220;Aerial Faith [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook, Datenschutz &amp; Werbung by Neue Tutorials &#171; XLKSTYLE.com &#124; BLOG</title>
		<link>http://xlkstyle.com/mehr/facebook-datenschutz-werbung/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Neue Tutorials &#171; XLKSTYLE.com &#124; BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/?page_id=104#comment-21</guid>
		<description>[...] Im zweiten Artikel schreibe ich über Facebook und allgemein über die Sicherheit von personenbezogenen Daten im Internet. Mit NoScript, Adblock Plus und der Kombination aus Greasemonkey und FFixer stelle ich auch Tools vor, auf die jeder mal ein Auge werfen sollte. Geschrieben habe ich den Artikel vor allem wegen einer netten Animation von X3 zu der auch mein Bruder seinen Senf abgelassen hat. Anstelle aber alles schwarz zu malen biete ich lieber Tipps zum Umgang mit neuen Medien. Paul Rupek &#9679; 23:23:48 25.07.2010 &#9679; keine Kommentare &#9679; Abgelegt in: Code, Random, WP  Kommentare als Feed (RSS) oder TrackBack  Kommentar verfassen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im zweiten Artikel schreibe ich über Facebook und allgemein über die Sicherheit von personenbezogenen Daten im Internet. Mit NoScript, Adblock Plus und der Kombination aus Greasemonkey und FFixer stelle ich auch Tools vor, auf die jeder mal ein Auge werfen sollte. Geschrieben habe ich den Artikel vor allem wegen einer netten Animation von X3 zu der auch mein Bruder seinen Senf abgelassen hat. Anstelle aber alles schwarz zu malen biete ich lieber Tipps zum Umgang mit neuen Medien. Paul Rupek &#9679; 23:23:48 25.07.2010 &#9679; keine Kommentare &#9679; Abgelegt in: Code, Random, WP  Kommentare als Feed (RSS) oder TrackBack  Kommentar verfassen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Java: PNG Dateien validieren by Neue Tutorials &#171; XLKSTYLE.com &#124; BLOG</title>
		<link>http://xlkstyle.com/code/java-png-dateien-validieren/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Neue Tutorials &#171; XLKSTYLE.com &#124; BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xlkstyle.com/?page_id=134#comment-20</guid>
		<description>[...] Der erste Artikel ist ein Java Tutorial in dem es um die Struktur von PNG Dateien geht und wie man diese ohne großen Aufwand validieren kann. Die Prüfung der Dateistruktur erfolgt nur recht oberflächlich, sollte für den vorgesehenen Zweck aber allemal reichen. Eventuell führe ich das als kleine Serie fort und schreibe darüber wie man PNGs nun tatsächlich lesen und darstellen kann, ohne irgendwelche Bibliotheken, Byte für Byte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der erste Artikel ist ein Java Tutorial in dem es um die Struktur von PNG Dateien geht und wie man diese ohne großen Aufwand validieren kann. Die Prüfung der Dateistruktur erfolgt nur recht oberflächlich, sollte für den vorgesehenen Zweck aber allemal reichen. Eventuell führe ich das als kleine Serie fort und schreibe darüber wie man PNGs nun tatsächlich lesen und darstellen kann, ohne irgendwelche Bibliotheken, Byte für Byte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

